CO2 Sensor CM1106-C | |
---|---|
檢測原理 | 紅外對射原理 |
污染程度 | 0-100 |
上電穩定時間 | 1s |
單次響應時間 | 0.5s |
工作條件 | -10~60℃;95%RH以下 |
存儲條件 | -20~80℃;95%RH以下(非凝結) |
工作電壓 | DC 5V±5% 紋波50mV以下 |
工作電流 | <60mA |
通訊接口 | UART:3.3V 電平 |
產品尺寸 | L26.5*W16.0 mm*H1mm(PCBA) |
*具體參數請以規格書為準,如需獲取更多技術信息,請聯系:027-81628813或 info@gassensor.com.cn