CO2 Sensor CM1106-C | |
---|---|
檢測原理 | 超聲波測量原理 |
檢測范圍 | O2濃度:0~100%①(空氣/空氧混合氣條件下) 流量:0~240L/min(空氣/空氧混合氣條件下) |
檢測精度 | [O2濃度] 典型值:±2.5%FS@((10~40)℃;0~40%RH以下)② 最大值:±3%FS@((5~45)℃;0~95%RH以下非凝結)② [流量<20L/min] 典型值:±0.4L/min@((10~40)℃;0~40%RH以下)② 最大值:±0.5L/min@((5~45)℃;0~95%RH以下非凝結)② [流量≥20L/min] 典型值:±2.0% Reading@((10~40)℃;0~40%RH以下)② 最大值:±2.5% Reading@((5~45)℃;0~95%RH以下非凝結)② |
分辨率 | O2濃度:0.1% 流量:0.1L/min |
響應時間 | O2濃度:≤ 0.1S(T63,流量≥10L/min) 流量:≤ 2mS(T63,流量≥10L/min)③ |
工作條件 | 5°C~55°C或-20℃~55°C④, 0~95%RH(非凝結) |
存儲條件 | -20°C~70°C, 0~95%RH(非凝結) |
通訊方式 | 串口TTL(3.0V/3.3V/3.6V) IIC(100Kb/s) |
模擬輸出 | [濃度] 最小值:200mV(%)(濃度0%)⑤ 典型值:683mV(%)(濃度21% ) 最大值:2500mV(%)(濃度100% )⑤ [流量] 最小值:200mV(L/min)(流量0L/min ) 最大值:2500mV(L/min)(流量240L/min ) |
產品尺寸 | L80*W48*H30 mm⑥ |
注①:PSA 制氧機氧氣濃度檢測范圍為 20.5%~95.6%。
注②:流量為工況流量。
注③:2ms 為數據的響應時間。
注④:標準版 8500FS-L240H 最低溫度為+5℃,8500FS-L240HL 最低溫度為-20℃。
注⑤:傳感器 200mV 對應濃度 0%,2500mV 對應 100%,默認空氣中輸出 683mV 對應氧濃度 21%。
注⑥:接頭外徑 22mm 滿足 ISO-5356。
*具體參數請以規格書為準,如需獲取更多技術信息,請聯系:027-81628813